Зарегистрироваться
или
войти
Ваша корзина пуста
Оформить заказ
125363, г. Москва
Строительный проезд д.10 |
Режим работы
с 9:00 до 18:00 суббота, воскресенье — выходной |
Главная / Тестеры АКБ
Тестеры АКБ
MaxiBAS BT506
20 507 руб.
|
MaxiBAS BT506 — современный тестер для диагностики АКБ и систем пуска ДВС. Тестер подключается к бесплатному приложению, которое устанавливается на мобильные устройства на базе операционных систем iOS и Android.
Работа с MaxiBAS BT506 не требует высокой квалификации. Он подойдет для использования:
Работа с MaxiBAS BT506 не требует высокой квалификации. Он подойдет для использования:
- автолюбителями
- гаражными СТО
Назад в раздел
Описание |
Спецификация |
Комплектация |
Загрузка |
Функциональные возможности:
- Диагностика и обслуживание систем зарядки и АКБ
- Отчеты о состоянии аккумулятора в облаке
- Поддержка большинства стандартов АКБ: CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN, EN2, BCI, GB
- Тестирование АКБ типов: AGM, AGM Spiral, EFB, гелевые АКБ
- Тестирование 6 и 12-вольтовых аккумуляторов в диапазоне 100–2000 CCA
- Тестирование 12 и 24-вольтовых систем запуска/зарядки
Уникальные функции:
- Инструкции по расположению АКБ на автомобиле
- Отчет о тестах на e-mail
Отличительные особенности:
- Поддержка русского языка
- Пошаговые инструкции
- Тест АКБ с малой емкостью
- Совместимость с автосканерами серии MaxiSys
Характеристики | MaxiBAS BT506 | MaxiBAS BT508 | MaxiBAS BT608 | MaxiBAS BT609 |
Функции диагностики (автосканер) | ||||
Распознавание автомобиля по VIN номеру | Нет | Автоматический | Автоматический / ручной ввод VIN-номера / сканирование по фото VIN номера |
Автоматический / ручной ввод VIN-номера / сканирование по фото VIN номера |
AUTOSCAN. Опрос всех систем на наличие неисправностей | Нет | Да / ТОЛЬКО одна марка автомобилей | Да | Да |
Считывание/ удаление диагностических кодов | Нет | Да / ТОЛЬКО одна марка автомобилей | Да | Да |
Чтение параметров электронных систем | Нет | Нет | Да | Да |
Сервисные функции для всех электронных систем | Нет | Нет | Нет | Да |
Сервисная функция BMS. Сброс системы после замены АКБ | Нет | Да / ТОЛЬКО одна марка автомобилей | Да | Да |
Обновление диагностического программного обеспечения | Нет | Плата за дополнительные марки автомобилей и ежегодное обновление | Бесплатное обновление | Ежегодная плата за обновление |
Функции тестера АКБ | ||||
Диапазоны тестирования CCA | 100 - 2000 CCA | 100 - 2000 CCA | 100 - 3000 CCA | 100 - 3000 CCA |
Тип поддерживаемых АКБ | AGM, AGM Spiral, EFB и гелевых АКБ | AGM, AGM Spiral, EFB и гелевых АКБ | AGM, AGM Spiral, EFB и гелевых АКБ | AGM, AGM Spiral, EFB и гелевых АКБ |
Виды тестов и стандартов АКБ | CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN, EN2, BCI, GB | CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN, EN2, BCI, GB | CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN, EN2, BCI, GB | CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN, EN2, BCI, GB |
Напряжение АКБ | 6 В, 12 В | 6 В, 12 В | 6 В, 12 В | 6 В, 12 В |
Бортовое напряжение | 12 В, 24 В | 12 В, 24 В | 12 В, 24 В | 12 В, 24 В |
Диапазон напряжения | 1,5 В - 36 В | 1,5 В - 36 В | 1,5 В - 36 В | 1,5 В - 36 В |
Температурная компенсация | Да | Да | Да | Да |
Схемы расположения аккумуляторов | Да | Да | Да | Да |
Отчет о состоянии аккумулятора | Нет | Да | Да | Да |
Отправка отчетов по электронной почте | Да | Да | Да | Да |
Встроенный принтер | Нет | Нет | Да | Нет |
Облачный сервис | Да | Да | Да | Да |
Мультиметр | Нет | Нет | Да / опция | Да / опция |
Токовые клещи | Нет | Нет | Да / опция | Да / опция |
Технические характеристики | ||||
Операционная система | Нет | Нет | Android 9.0 | Android 9.0 |
Экран | Нет | Нет | 5,5-дюймовый сенсорный экран 720 х 1280 |
7,0-дюймовый сенсорный экран 1280 х 800 |
Процессор | Cortex-M4 | Cortex-M4 | Cotex-A35, четырехъядерный, 1,5 ГГц | Cotex-A35, четырехъядерный, 1,5 ГГц |
Память / ОЗУ | Нет | Нет | 32 ГБ / 2 ГБ | 64 ГБ / 2 ГБ |
Аккумулятор | Нет | Нет | 3000 мАч, 6 ч | 6000 мАч, 6 ч |
Видеокамера | Нет | Нет | 8 Мп | 8 Мп |
- Тестер MaxiBAS BT506
- Тестовые кабели (тип “крокодил”)
- Инструкция